CASAQUETO SPAN
Ref: 5033.26
Marca: Malise
Simulador de Frete
- Calcular frete
Descrição Geral
Formas de Pagamento
Avaliações
Tabela de Medidas
Como me medir?
Confeccionado em tecido estruturado, este blazer oferece um ótimo caimento. Sua composição em 93% poliéster e 7% elastano garante maior durabilidade, praticidade no dia a dia e um leve stretch que proporciona conforto nos movimentos.
Com modelagem moderna e acabamento limpo, a peça apresenta bolsos discretos frontais e fechamento com gancho frontal, trazendo um ar contemporâneo à alfaiataria tradicional. Ideal para compor produções elegantes, seja em combinações profissionais ou em looks mais casuais com jeans e blusas leves.
| Medidas de Corpo Feminino Malise | ||||||||||||||
| PP | P | M | G | GG | XG | XGG | ||||||||
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| Busto | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 |
| Cintura | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Quadril | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
| Comprimento manga | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 68,5 | 68,5 | 69 | 69 |
| Ombro a ombro | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
